【应用范围】:用于冶金、干燥、化工、建筑材料、耐火材料、酿造等生产行业。
【适用物料】:不粘结和弱粘结物料。
【产品介绍】:随着酿造行业的飞速发展,该行业造成的环境问题也日趋严重,酿造工业在消耗大量粮食的同时,由于原料利用水平低,生产过程中排放的废水、废渣污染负荷非常高,对环境危害非常严重。
全国24小时销售热线:
0371-86565118酿造污泥烘干机
随着酿造行业的飞速发展,该行业造成的环境问题也日趋严重,酿造工业在消耗大量粮食的同时,由于原料利用水平低,生产过程中排放的废水、废渣污染负荷非常高,是典型的高浓度、重污染有机废水,对环境危害非常严重。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治酿造工业废水污染,规范酿造工业废水治理工程设施建设和运行管理,防止环境污染,保护环境和人体健康,国家环境保护部近期发布了《酿造工业废水治理工程技术规范》(以下简称规范),《规范》于2011年1月1日起实施。本文对使用基于热泵低温干化技术所用的酿造污泥烘干机进行介绍,希望能够帮助到酿造工业的企业家朋友们参考。
食品加工工业是以农、牧、渔、林业产品为主要原料进行加工的工业。若按所用的原料分类,可分为:肉制品加工、水产品加工、禽蛋加工工业、水果蔬菜加工、乳品加工、制糖工业、粮食加工、淀粉工业、油脂工业、发酵工业、调味品及食品添加剂工业等。由于酿造食品加工工业原料广泛,品种类繁多,排出废水的水量水质差异很大。废水中主要污染物有漂浮在废水中固体物质,如彩页、果皮、碎肉、禽羽等。悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等。原料夹带的泥砂及其他有机物等。溶解在废水中的有酸、碱、盐、糖类等。食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易腐败。生产过程排出的废水含有高浓度可降解的有机物质,表现为极高的COD、BOD和SS等,污染严重,若不经有效处理排入水体,要消耗水体中大量的溶解氧,使鱼类和水生生物死亡,造成对水体的严重污染。所以食品工业污泥特别是酿造工业的污泥是现代社会中非常重要的一个环保命题。
酿造食品加工废水处理一般污水前段处理(气浮或沉淀)用无机絮凝剂(PAC)和有机高分子絮凝剂(PAM)配合使用,而在后段处理是污泥脱水,用有机高分子絮凝剂(阳离子聚丙烯酰胺)做污泥脱水药剂使用,有关阳离子聚丙烯酰胺的离子度的选择,这个要根据各厂实际情况做进一步实验室筛选试验来确定。
酿造污泥烘干机的结构
污泥除湿干化=热风循环+冷凝除湿烘干(除湿热泵)。其核心过程有二。其一:污泥水份吸热(热空气)汽化=湿空气+干料(汽化);其二:★湿空气经过除湿热泵=冷凝水+干燥热空气(冷凝)
1)采用热泵热回收技术,密闭式干化模式无任何废热排放;2)80℃以下低温干化过程;3)静态摊放,与接触面无机械静电摩擦;4)无城市污泥干化过程“胶粘相”阶段(60%左右) ;5)干料为颗粒状,无粉尘危险;6)出料温度低(<50℃),无需冷却,直接储存;
以污泥除湿烘干机为代表的污泥低温干化技术,代表着未来技术的发展方向。低温污泥干化技术是一种通过低温干化系统产生的干热空气在系统内循环流动对污泥进行干化的处理技术。可把经板框压滤机、带式压滤机和离心脱水机的含固量20%的污泥干燥为含固率90%的干化泥块。污泥烘干机24小时业务热线:13926924091 邓先生 咨询QQ:2890238323 咨询微信号:swdeng2012 公司网址:/。该技术能够将污泥体积缩减4分之1,只需要消耗电能,不需要其他辅助能源,而且能耗是常规干化设备的1/3。进料时也无需特别对污泥进行均匀分布的装置,对湿度也没有任何要求,只要外界的温度在10-35摄氏度之间,整个系统就能保持高效率的运动。这种技术所集成的全智能自动控制系统,在提高运行效率的同时也具有良好的运行环境,用于处置特别是中小型污水厂产生的各类污泥。
除湿干化机的技术参数
酿造污泥烘干机-斗式
型号 | JHJ-WNB-200FL | JHJ-WNB-400FL | JHJ-WNB-800FL |
去水量/24H | 200KG | 400KG | 800KG |
除水能力 | 8-13kg/h | 15-23kg/h | 30-46kg/h |
总功率 | 3.5kw | 6kw | 12kw |
能耗 | 2.3-3.5kg/ | 2.3-3.5kg/ | 2.3-3.5kg/ |
压缩机台数 | 1台 | 1台 | 1台 |
料斗规格 | 800长*800宽*750高 | 1000长*1000宽*900高 | 1200长*1200宽*1100高 |
冷却 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
制冷剂 | R134a | R134a | R134a |
电源 | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ |
干燥温度 | 40-55摄氏度(回风)/60-80摄氏度(送风) | 40-55摄氏度(回风)/60-80摄氏度(送风) | 40-55摄氏度(回风)/60-80摄氏度(送风) |
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 |
干料含水率 | 10-30% | 10-30% | 10-30% |
外形尺寸 | 1650*1150*1500 | 12200*1350*1700 | 2600*1550*2000 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 整装 |
酿造污泥烘干机-连续式(带式)-表1
酿造污泥烘干机
型号 | JHJ-WNL-1000FL | JHJ-WNL-2000FL | JHJ-WNL-4000FL | JHJ-WNL-6000FL |
去湿量/24H | 1000kg | 2000kg | 4000kg | 6000kg |
去湿量/H | 42kg | 83kg | 166kg | 249kg |
总功率 | 14kw | 26kw | 50kw | 74kw |
热泵模块数 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 |
压缩机台数 | 2台 | 4台 | 8台 | 12台 |
冷却方式 | 风冷FL | 风冷FL | 风冷FL | 风冷FL |
冷却水流量 | // | // | // | // |
制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a |
电源 | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ |
干燥温度 | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) |
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 |
湿泥适用范围 | 含水率70-85% | 含水率70-85% | 含水率70-85% | 含水率70-85% |
干料含水 | 含水率10-50%(可调) | 含水率10-50%(可调) | 含水率10-50%(可调) | 含水率10-50%(可调) |
成型方式 | 切条\造粒 | 切条\造粒 | 切条\造粒 | 切条\造粒 |
外形尺寸mm | 2435*2190*2420 | 3760*2190*2420 | 6460*2190*2420 | 9160*2190*2420 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 整装 | 整装 |
酿造污泥烘干机-连续式(带式)-表2
酿造污泥烘干机
型号 | JHJ-WNL-8000SL/FL | JHJ-WNL-12000SL/FL | JHJ-WNL-16000SL/FL |
去湿量/24H | 8000kg | 12000kg | 16000kg |
去湿量/H | 333kg | 500kg | 667kg |
总功率 | 98kw | 138kw | 185kw |
热泵模块数 | 2台 | 3台 | 4台 |
压缩机台数 | 8台 | 12台 | 16台 |
冷却方式 | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL |
冷却水流量 | 4.5CBD/H | 7CBD/H | 9CBD/H |
制冷剂 | R134a | R134a | R134a |
电源 | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ | 220V/380V460V3H/50HZ |
干燥温度 | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) |
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 |
湿泥适用范围 | 含水率70-85% | 含水率70-85% | 含水率70-85% |
干料含水 | 含水率10-50%(可调) | 含水率10-50%(可调) | 含水率10-50%(可调) |
成型方式 | 切条/造粒 | 切条/造粒 | 切条/造粒 |
外形尺寸 | 7900*3110*3300 | 11150*3110*3300 | 14400*3110*3300 |
结构形式 | 组装 | 组装 | 组装 |
酿造污泥烘干机-连续式(带式)-表3
型号 | JHJ-WNL-20000SL | JHJ-WNL-24000SL | JHJ-WNL-28000SL | JHJ-WNL-32000SL | JHJ-WNL-36000SL | JHJ-WNL-40000SL |
去水量/24H | 20000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg | 40000kg |
去水量/H | 833kg | 1000kg | 1167kg | 1333kg | 1500kg | 1667kg |
总功率 | 230kw | 276kw | 322kw | 368kw | 415kw | 460kw |
除湿热泵模块数 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
压缩机台数 | 20台 | 24台 | 28台 | 32台 | 36台 | 40台 |
冷却方式 | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL |
冷却水流量 | 11m3/h | 13.5m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 20.5m3/h | 23m3/h |
制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
电源 | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V |
干燥温度 | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) |
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 |
湿泥适用范围 | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% |
干料含水 | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) |
成型方式 | 切条/造料 | 切条/造料 | 切条/造料 | 切条/造料 | 切条/造料 | 切条/造料 |
外形尺寸 | 17650*3110*3300 | 209000*3110*3300 | 24150*3110*3300 | 27400*3110*3300 | 30650*3110*3300 | 33900*3110*3300 |
结构形式 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
多层酿造污泥烘干机-连续式(带式)
型号 | JHJ-WNL-40000SLF | JHJ-WNL-48000SLF | JHJ-WNL-56000SLF | JHJ-WNL-64000SLF | JHJ-WNL-72000SLF | JHJ-WNL-80000SLF |
去水量/24H | 40000kg | 48000kg | 56000kg | 64000kg | 72000kg | 80000kg |
去水量/H | 1666kg | 2000kg | 2334kg | 2666kg | 3000kg | 3334kg |
总功率 | 460kw | 552kw | 644kw | 736kw | 830kw | 920kw |
除湿热泵模块数 | 10台 | 12台 | 14台 | 16台 | 18台 | 20台 |
压缩机台数 | 40台 | 48台 | 56台 | 64台 | 72台 | 80台 |
冷却方式 | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL | 水冷SL |
冷却水流量 | 23m3/h | 27m3/h | 32m3/h | 36m3/h | 41m3/h | 46m3/h |
制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
电源 | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V | 220/360/460V |
干燥温度 | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) | 48-56摄氏度(回风)/65-80摄氏度(送风) |
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 触摸屏+PLC可编程控制器 |
湿泥适用范围 | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% | 含水率70-83% |
干料含水 | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) | 10-50%(可调) |
成型方式 | 切条/造粒 | 切条/造粒 | 切条/造粒 | 切条/造粒 | 切条/造粒 | 切条/造粒 |
外形尺寸 | 17650*3110*6600 | 209000*3110*6600 | 24150*3110*6600 | 27400*3110*6600 | 30650*3110*6600 | 33900*3110*6600 |
结构形式 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
【处理物料】:污水处理厂污泥 【处理能力】:...
【处理物料】:污水处理厂污泥 【处理能力】:...
郑州泰达节能干燥设备有限公司提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,郑州泰达节能干燥设备有限公司--致力成为您满意的合作伙伴。
污泥无害化设备
污泥干燥设备
污泥资源化设备
污泥处理成套设备
配套设备
全国统一销售热线:0371-86565118
总部地址:中国 - 郑州市高新区莲花街龙鼎工业园198号
邮箱:zztdkysb@163.com
郑州泰达节能干燥设备有限公司 地址:中国 - 河南省焦作市温县产业集聚区谷黄路中段南侧 网站地图豫ICP备15028554号-2